BlueLine Gewindefahrwerk passend für BMW 5er (F10/ 5L) Limousine ab Baujahr 03/2010-, nicht geeignet für xDrive-Modelle und Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BQC |
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BQD |
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWU |
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 10.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 01.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 01.2009 - 10.2016 | 0005|ATH |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 06.2010 - 10.2016 | 0005|ATE |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWV |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 01.2013 - 10.2016 | 0005|BEO |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | 07.2014 - 10.2016 | 0005|BZM |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 10.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520i 1592 ccm, 125 KW, 170 PS | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BPZ |
| BMW | 5er 520i 1592 ccm, 135 KW, 184 PS | 08.2013 - 12.2017 | |
| BMW | 5er 520i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 10.2010 - 10.2016 | 0005|BFM |
| BMW | 5er 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 09.2011 - 10.2016 | 0005|BFL<>0005|BFN |
| BMW | 5er 523i 2497 ccm, 150 KW, 204 PS | 01.2010 - 08.2011 | 0005|AYS |
| BMW | 5er 523i 2996 ccm, 150 KW, 204 PS | 06.2009 - 08.2011 | 0005|ATA |
| BMW | 5er 523i 2996 ccm, 155 KW, 211 PS | 06.2009 - 08.2011 | |
| BMW | 5er 523i 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | 06.2009 - 08.2011 | |
| BMW | 5er 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFP |
| BMW | 5er 525d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFQ |
| BMW | 5er 525d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 06.2009 - 08.2011 | 0005|ATF |
| BMW | 5er 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 09.2011 - 10.2016 | 0005|BFO |
| BMW | 5er 528i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 01.2009 - 08.2011 | 0005|ATB |
| BMW | 5er 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 01.2010 - 08.2011 | 0005|ATG |
| BMW | 5er 530d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFR |
| BMW | 5er 530d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 09.2010 - 10.2016 | 0005|BOD |
| BMW | 5er 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 03.2010 - 06.2013 | 0005|ATB |
| BMW | 5er 530i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 05.2011 - 06.2013 | 0005|BFX |
| BMW | 5er 535d 2993 ccm, 220 KW, 299 PS | 03.2010 - 08.2011 | 0005|AYX<>0005|AZR |
| BMW | 5er 535d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 01.2011 - 10.2016 | 0005|BFS |
| BMW | 5er 535i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 01.2010 - 10.2016 | 0005|ATC<>0005|BFK |
| BMW | 5er 535i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BSF |
| BMW | 5er 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | 03.2010 - 06.2013 | 0005|ATD |
| BMW | 5er 550i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | 08.2012 - 10.2016 | 0005|BQA |
| BMW | 5er ActiveHybrid 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 09.2010 - 08.2016 | 0005|BHF<>0005|BRZ |
| BMW | 5er ActiveHybrid 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 09.2010 - 08.2016 | |
| BMW | 5er M5 4395 ccm, 412 KW, 560 PS | 09.2011 - 10.2016 | 7909|AAY |
| BMW | 5er M5 Competition 4395 ccm, 423 KW, 575 PS | 02.2013 - 10.2016 | 7909|ABC |
| BMW | 5er M5 Edition 30 4395 ccm, 441 KW, 600 PS | 07.2014 - 10.2016 | 7909|ABI |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}