-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Wabengrill breite Ausführung Kühlergrill Schwarz passt für Audi A5 F5 Facelift ab 2019 nicht RS5
Vom 10.10.bis 15.10.2025 SATTE RABATTE in unserem Shop!
10% auf alle Artikel !
*gilt nicht für Gutscheine
Marke | Modell | Typ | PS | KW | Bauart | Baujahr von | Baujahr bis | KBA HSN/TSN | Motorcodes | Hinweis |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | Coupe | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BKW | CVNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Coupe | 07/2016 | bis heute | 0588-BIX | DESA, DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLR | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Coupe | 10/2016 | bis heute | 0588-BIY | DESA, DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Coupe | 09/2016 | bis heute | 0588-BIV | CVKB, DKYA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Coupe | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BJH | CYRB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BMA | DDWA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BMB | DDWA, DLHB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Coupe | 06/2016 | 02/2020 | 0588-BKD | CYRC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Coupe | 06/2016 | bis heute | 0588-BIW | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Coupe | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJA | DCPC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 100 | Coupe | 10/2019 | bis heute | 0588-BRO | DEZB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 150 | 110 | Coupe | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLR | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 163 | 120 | Coupe | 10/2019 | bis heute | 0588-BPM | DEZE, DTNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | 150 | 110 | Coupe | 03/2020 | bis heute | CVKC, DEMB | nicht für RS5 + vor Facelift | |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Coupe | 02/2019 | bis heute | 0588-BPO | DLVB, DMSB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 190 | 140 | Coupe | 06/2016 | 02/2020 | 0588-BIX | DESA, DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Coupe | 09/2020 | bis heute | 0588-BWL | DTPA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Coupe | 09/2020 | bis heute | 0588-BWM | DTPA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Coupe | 10/2016 | 02/2020 | 0588-BIY | DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Coupe | 05/2017 | bis heute | 0588-BMO | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Coupe | 07/2020 | bis heute | 0588-BUP | DMSA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Coupe | 07/2020 | bis heute | 0588-BUQ | DMSA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOJ | DCPE | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOH | DKNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Coupe | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOI | DKNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Coupe | 10/2019 | bis heute | 0588-BUR | DMTA, DPAA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Coupe | 08/2020 | bis heute | 0588-BXB | DMGA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Coupe | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJA | DCPC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 354 | 260 | Coupe | 07/2016 | bis heute | 0588-BJB | CWGD | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 | 255 | Coupe | 12/2018 | 02/2020 | 0588-BPZ | DEWB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 341 | 251 | Coupe | 01/2021 | bis heute | 0588-BXW | DMKC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Cabriolet | 11/2016 | 12/2019 | 0588-BKR | DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Cabriolet | 03/2017 | bis heute | 0588-BKS | DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Cabriolet | 11/2016 | bis heute | 0588-BKQ | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 35 TDI | 163 | 120 | Cabriolet | 10/2019 | bis heute | 0588-BPL | DEZE, DTNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Cabriolet | 06/2020 | bis heute | 0588-BVO | DMSB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI | 190 | 140 | Cabriolet | 11/2016 | 12/2019 | 0588-BKR | DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Cabriolet | 09/2020 | bis heute | 0588-BWP | DTPA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Cabriolet | 09/2020 | bis heute | 0588-BWQ | DTPA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Cabriolet | 05/2017 | bis heute | 0588-BMP | DEMA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Cabriolet | 05/2020 | bis heute | 0588-BUU | DMSA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Cabriolet | 06/2020 | bis heute | 0588-BUV | DMSA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Cabriolet | 06/2020 | bis heute | 0588-BUW | DMTA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Cabriolet (F57, F5E) | S5 quattro | 354 | 260 | Cabriolet | 03/2017 | bis heute | 0588-BKV | CWGD | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLD | CVNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJN | DESA, DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLS | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 10/2016 | bis heute | 0588-BJO | DESA, DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 150 | 110 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-AZQ, 0588-BLU | CZHA, DEUA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 252 | 185 | Schrägheck | 11/2016 | 02/2020 | 0588-BJL | CYRB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | 190 | 140 | Schrägheck | 01/2017 | bis heute | 0588-BJJ | CVKB, DKYA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | 170 | 125 | Schrägheck | 02/2017 | 02/2020 | 0588-BJK, 0588-BQQ | CVLA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLW, 0588-BMH | DDWA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 05/2017 | 02/2020 | 0588-BLX, 0588-BMI | DDWA, DLHB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 249 | 183 | Schrägheck | 09/2016 | 02/2020 | 0588-BKK | CYRC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 252 | 185 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJM | CYMC, CYRB, DLHB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 218 | 160 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJQ | CSWB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJR, 0588-BMT | DCPC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 | 100 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BRQ | DEZB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 150 | 110 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BLS | DEUA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 163 | 120 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BPN | DEZE, DTNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | 150 | 110 | Schrägheck | 08/2018 | bis heute | 0588-BPP | DLVB, DMSB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 190 | 140 | Schrägheck | 09/2016 | 02/2020 | 0588-BJN | DESA, DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid | 204 | 150 | Schrägheck | 09/2020 | bis heute | 0588-BWN | DTPA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 09/2020 | bis heute | 0588-BWO | DTPA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 190 | 140 | Schrägheck | 08/2016 | 02/2020 | 0588-BJO | DETA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | 170 | 125 | Schrägheck | 02/2017 | bis heute | 0588-BJK, 0588-BQQ | CVLA, DRXA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 190 | 140 | Schrägheck | 05/2017 | bis heute | 0588-BMR, 0588-BMS | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 | 150 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUS | DMSA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 | 150 | Schrägheck | 06/2020 | bis heute | 0588-BUT | DMSA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro | 231 | 170 | Schrägheck | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOG | DCPE | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | 245 | 180 | Schrägheck | 07/2018 | 02/2020 | 0588-BOE | DKNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 | 180 | Schrägheck | 02/2019 | 02/2020 | 0588-BOF | DKNA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 | 195 | Schrägheck | 10/2019 | bis heute | 0588-BVE | DMTA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 08/2020 | bis heute | 0588-BXE | DMGA | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro | 286 | 210 | Schrägheck | 01/2017 | 02/2020 | 0588-BJR, 0588-BMT | DCPC | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 354 | 260 | Schrägheck | 09/2016 | bis heute | 0588-BJS | CWGD | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 | 255 | Schrägheck | 12/2018 | 02/2020 | 0588-BQA | DEWB | nicht für RS5 + vor Facelift |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro | 341 | 251 | Schrägheck | 01/2021 | bis heute | 0588-BXX | DMKC | nicht für RS5 + vor Facelift |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}